Ergebnisse Luftgewehr Herren
2004/2005
B-Klasse Gruppe 2

Funktion Name
Mannschaftsführer Motz, Werner
Schütze Doneff, Holger
Schütze Schmidt, Joerg
Schütze Wölfel, Matthias
Schütze Langer, Günther
Schütze Weigl, Thomas

Runde Gegner Ringe Hubertus Ringe Gegner Punkte Gesamtpunkte
1 SG Hilpoltstein 1 1447 1371 2 2:0
2 Edelw.Igelsdorf 3 1421 1322 2 4:0
3 Hub. Großenbuch II 1429 1330 2 6:0
4 Bav.Langensendelbach III 1434 1417 2 8:0
5 Bav. Kersbach I 1431 1455 0 8:2
6 Frank. Effeltrich III 1436 1347 2 10:2
7 Grünwald Kalchreuth I 1391 1412 0 10:4
8 SG Hilpoltstein 1 1422 1374 2 12:4
9 Edelw.Igelsdorf 3 1432 1374 2 14:4
10 Hub. Großenbuch II 1442 1375 2 16:4
11 Bav.Langensendelbach III 1438 1441 0 16:6
12 Bav. Kersbach I 1429 1443 0 16:8
13 Frank. Effeltrich III 1432 1387 2 18:8
14 Grünwald Kalchreuth I 1432 1394 2 20:8

Insgesamt wurde der 2. Platz in der Klasse B Gruppe II mit 20016 Ringen und 20:8 Punkten erreicht!!!
zurück ?