Ergebnisse Luftgewehr Damen
2008/2009
Gau Oberliga

Funktion Name
Mannschaftsführerin Motz, Daniela
Schützin Lanz, Hilde
Schützin Neugebauer, Susan

Runde Gegner Ringe Hubertus Ringe Gegner Punkte Gesamtpunkte
1 HSG Forchheim 1 1013 1014 0 0:2
2 frei
3 St.Sebastian Thurn 1 1040 1041 0 0:4
4 Bav.Langensendelbach III 1011 968 2 2:4
5 Bav.Pinzberg II 1045 1016 2 4:4
6 Edelweiß Igelsdorf I 1015 1014 2 6:4
7 Bav.Pinzberg I 1038 1092 0 6:6
8 HSG Forchheim I 1062 1014 2 8:6
9 frei
10 St.Sebastian Thurn 1057 1047 2 10:6
11 Bavaria Langensendelbach 3 1046 937 2 12:6
12 Bavaria Pinzberg 2 1043 1042 2 14:6
13 Edelweiß Igelsdorf 1 1037 1043 0 14:8
14 Bavaria Pinzberg 1 1044 1071 0 14:10

Gesamtwertung:

zurück ?